Huella ancha para transmitir mejor la fuerza de tracción sobre el suelo.
| Series | Modelo | Tamaño equivalente | Ancho de sección | GANANCIA SECCIÓN* |
|---|---|---|---|---|
| Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 731 mm | |
| Serie 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 625 mm | +17% |
| Serie 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 573 mm | +27,5% |
| Serie 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 561 mm | +30% |
*Ganancia en ancho de sección 710/70 R38 en comparación con otras series
Trabajo más rápido gracias a una mejor tracción garantizada por una huella más ancha.
Diseño de la barra de doble ángulo para aumentar la tracción y minimizar la alteración del suelo.
| Series | Modelo | Tamaño equivalente | Capacidad de carga | GANANCIA DE CARGA* |
|---|---|---|---|---|
| Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 5 215 kg | |
| Serie 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 5 115 kg | +2% |
| Serie 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 4 000 kg | +30% |
| Serie 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 3 880 kg | +34% |
*Ganancia en capacidad de carga 710/70 R38 en comparación con otras series.
Los neumáticos Maxi Traction contribuyen a reducir el coste operativo:
Diseño mejorado de la banda de rodadura con barras asimétricas.
Contribuye a reducir el consumo de combustible gracias a su huella más grande que permite una mejor tracción.
Muy bueno
Estabilidad óptima incluso en condiciones severas
Radial
Construcción radial convencional
Tamaño del neumático: 10 - Tamaño de la llanta: de 28 a 42 pulgadas
| RIM LLANTA | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | INDICE DE CARGA / ÍNDICE DE VELOCIDAD |
|---|---|---|
| 42 | 620/70 R42 | 166D - 163E |
| 710/70 R42 | 173D - 170E | |
| 38 | 650/75 R38 | 169D - 166E |
| 650/85 R38 | 173D - 170E | |
| 710/70 R38 | 171D - 168E | |
| 30 | 600/65 R30 | 155D - 152E |
| 600/70 R30 | 158D - 155E | |
| 620/75 R30 | 163D - 160E | |
| 28 | 600/65 R28 | 154D - 151E |
| 600/70 R28 | 157D - 154E |
| MARCA | MODELO |
|---|---|
| CASE IH | CVT |
| Optum | |
| Puma | |
| FENDT | 714 |
| 716 | |
| 718 | |
| 720 | |
| 722 | |
| 724 | |
| 822 | |
| 824 | |
| 826 | |
| 828 | |
| JOHN DEERE | 6145R |
| 6155R | |
| 6175M | |
| 6175R | |
| 6195M | |
| 6195R | |
| 6215R | |
| 6230R | |
| 6250R | |
| NEW HOLLAND | T7 |
| STEYR | CVT |
| Terrus |